|
Patna District
HQ |
Patna |
Area | 3,282 sq. kms. |
Population | Total 36,18,211 Rural 22,41,510 Urban 13,76,701 |
SC Population | Total 5,60,094 Rural 4,23,089 Urban 1,37,005 |
ST Population | Total 5,370 Rural 1,286 Urban 4,084 |
Sub Divisions | Barh, Danapur, Masaurhi, Paliganj, Patna City, Patna Sadar. |
Blocks | Patna, Dhanarua, Phulwarisharif, Bihta, Naubatpur, Paliganj, Barh, Mokama, Masaurhi, Punpun, Maner, Danapur, Bikram, Bakhtiyarpur, Pandarak, Fatuha, Daniawan, Khusrupur, Athmalgola, Belchhi, Ghoswari, Dulhinbazar, Sampatchak. |
Agriculture | Rich Paddy fields, Potato, Onion, Vegetables. |
Industry | Sugar, Fire-Works, Biscuit, Flour Mills, Light-bulb, Shoes and Wagon Factory. |
Rivers | Ganga, Sone and Punpun. |
Patna Map
|